Định dạng linh hoạt dữ liệu bàn giao
Định dạng linh hoạt theo mục tiêu dự án
Tùy nhu cầu thiết kế, cải tạo, BIM hoặc quản lý vận hành, ETEK tư vấn định dạng bàn giao phù hợp.
Bảng so sánh các định dạng bàn giao
Mỗi định dạng dữ liệu phù hợp với một mục tiêu khác nhau: lưu trữ Point Cloud, dựng BIM, trao đổi hồ sơ kỹ thuật hoặc quản lý vận hành.
| Định dạng | Phù hợp khi | Dùng cho | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| .E57 | Cần lưu trữ dữ liệu Point Cloud gốc, dễ trao đổi giữa nhiều phần mềm. | Khảo sát hiện trạng, kiểm tra không gian, tiền xử lý Scan-to-BIM. | Định dạng phổ biến cho dữ liệu quét 3D. |
| .RCP / .RCS | Đội thiết kế sử dụng hệ sinh thái Autodesk như Revit, ReCap, Navisworks. | Dựng BIM, kiểm tra mô hình, phối hợp thiết kế cải tạo MEP. | Phù hợp cho quy trình Revit. |
| .LAS / .LAZ | Cần xử lý dữ liệu LiDAR, khu vực lớn hoặc dữ liệu có dung lượng cao. | Hạ tầng, nhà xưởng diện tích lớn, GIS, lưu trữ và phân tích dữ liệu quét. | .LAZ là phiên bản nén của .LAS. |
| .PLY | Cần mô hình hóa dữ liệu điểm hoặc phục vụ hiển thị trực quan. | Trực quan hóa, kiểm tra bề mặt, mô hình tham khảo theo yêu cầu dự án. | Thường dùng theo yêu cầu kỹ thuật riêng. |
| Revit | Cần mô hình BIM có thể chỉnh sửa trong môi trường Revit. | Thiết kế cải tạo, phối hợp MEP, dựng BIM hiện trạng từ Point Cloud. | Có thể thống nhất mức độ chi tiết theo phạm vi. |
| IFC | Cần trao đổi mô hình BIM giữa nhiều nền tảng phần mềm khác nhau. | Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, đơn vị vận hành cần dữ liệu BIM mở. | Phù hợp cho trao đổi hồ sơ BIM đa nền tảng. |
| BIM As-built | Cần mô hình hoàn công số phản ánh hiện trạng công trình. | Bàn giao kỹ thuật, quản lý vận hành, cải tạo nhà máy và MEP. | Dựng từ Point Cloud sau khi xử lý. |
| Asset Mapping | Cần gắn vị trí thiết bị, tài sản kỹ thuật vào dữ liệu số. | Kiểm kê tài sản, bảo trì, facility management, quản lý thiết bị nhà máy. | Có thể triển khai theo mã tài sản hoặc nhóm thiết bị. |
| Digital Replica | Cần bản sao số trực quan của không gian nhà xưởng hoặc khu kỹ thuật. | Trình diễn hiện trạng, quản lý vận hành, nền tảng mở rộng Digital Twin. | Có thể mở rộng kết nối dữ liệu vận hành sau này. |
Chia sẻ:




